<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias Centro Tinku</title>
	<atom:link href="http://www.centrotinku.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.centrotinku.com/news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Fundarán la Asociación de Municipalidades Turísticas del Perú</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/fundaran-la-asociacion-de-municipalidades-turisticas-del-peru/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/fundaran-la-asociacion-de-municipalidades-turisticas-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidades Turisticas del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Fundarán la Asociación de Municipalidades Turísticas del Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidades Turisticas del Peru]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves 17 de mayo será fundada en Cieneguilla la Asociación de Municipalidades Turísticas del Perú. Los alcaldes de las provincias y distritos de Oxapampa (Pasco), Mariscal Cáceres (San Martín), Huanchaco (Trujillo), Jacobo Hunter (Arequipa), Pachacámac (Lima), Machu Picchu (Cuzco), &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/fundaran-la-asociacion-de-municipalidades-turisticas-del-peru/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/05/Cusco_Plaza.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-97" title="Cusco_Plaza" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/05/Cusco_Plaza.jpg" alt="" width="661" height="457" /></a>Este jueves 17 de mayo será fundada en Cieneguilla la <strong>Asociación de Municipalidades Turísticas del <a href="http://www.centrotinku.com/homestay.html">Perú</a></strong>.</p>
<p>Los alcaldes de las provincias y distritos de Oxapampa (Pasco), Mariscal Cáceres (San Martín), Huanchaco (Trujillo), Jacobo Hunter (Arequipa), Pachacámac (Lima), <strong><a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html">Machu Picchu</a> (Cuzco), </strong>Barranco (Lima), Moyobamba, Chiclayo e  Ilo, la junta directiva de esta asociación se reunirán para <strong>firmar los estatutos</strong> que regirán a esta nueva institución, que busca <strong>impulsar el <a href="http://www.centrotinku.com/volunteer-programs.html">turismo</a></strong> como alternativa de desarrollo económico de sus jurisdicciones.</p>
<p>La Junta Directiva de la Asociación está presidida por el <strong>alcalde de Socabaya (Arequipa), Wuilber Mendoza,</strong> y tiene como vicepresidente de la Región Lima al <strong>alcalde de Cieneguilla, Emilio Chávez Huaringa. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/fundaran-la-asociacion-de-municipalidades-turisticas-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Árbol más antiguo del Cusco</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/arbol-mas-antiguo-del-cusco/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/arbol-mas-antiguo-del-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Árbol más antiguo del Cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Se trata de un cedro, dos chachacomos y un pisonay que se encuentran dispersos entre la calle Palacio, la Plaza de la Almudena y avenida de La Cultura. El primer  árbol más antiguo del Cusco Se ubica al interior de &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/arbol-mas-antiguo-del-cusco/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/arboles-antiguos-cusco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="arboles-antiguos-cusco" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/arboles-antiguos-cusco.jpg" alt="" width="760" height="235" /></a>Se trata de un cedro, dos chachacomos y un pisonay que se encuentran dispersos entre la calle Palacio, la Plaza de la Almudena y avenida de La Cultura.</p>
<p><strong>El primer  árbol más antiguo del Cusco</strong></p>
<p>Se ubica al interior de un antiguo palacio <a href="http://www.centrotinku.com/homestay.html">inca</a> (Hotel Monasterio), en el patio central y se trata de un robusto y bien cuidado Cedro, el cedro pertenece a la especie “<strong><em>Cedrela Angustifolia</em></strong>. “Este cedro de más de 20 metros de altura es originario de las serranías americanas y por su madera muy compacta fue usada en el tallado artístico para columnas, retablos, púlpitos, mesas, coros y otros por los españoles durante la colonia. Los objetos se muestran hasta la fecha a través de los siglos en templos, palacios y casonas”.</p>
<p><strong>Segundo árbol con historia en el Cusco</strong></p>
<p>Es el Chachacomo ubicado en medio de la alameda de avenida de La Cultura, adyacente a Mariscal Gamarra, frente a la Alianza Francesa, cuentan que “en este Chachacomo, en el año de 1825, el libertador Simón Bolívar a su llegada al <a href="http://www.centrotinku.com/">Cusco</a> ató su caballo.</p>
<p>Con el paso de los años, este Chachacomo, que tiene más de 200 años se convirtió en un árbol símbolo. También en este lugar se realizaba las fiestas del Cacharpari y la despedida de los visitantes.</p>
<p><strong>Un tercer árbol  Chachacomo conocido como árbol maldito</strong></p>
<p>El chachacomo que ya existía en 1900, estaba ubicado a un costado de la antigua morgue del <a href="http://www.centrotinku.com/">Cusco</a> y cerca del Cementerio Almudena. Fue talado durante la gestión del exalcalde Daniel Estrada Pérez. “Este Chachacomo fue denominado como el<strong><em> árbol maldito </em></strong>por los pobladores de entonces, porque fue a su sombra donde dos legos fueron fusilados por orden del prefecto Agustín Gamarra, luego de que fueran acusados del robo de 400 doblones por las máximas autoridades del antiguo Convento de los Betlemitas”. “La gente aquí, antes de enterrar a sus muertos lloraba y después continuaba su camino hacia el cementerio”.</p>
<p><strong>El cuarto árbol es el Pisonay</strong></p>
<p>Este cuarto árbol antiguo se ubicaría en la misma Plaza de Almudena. Actualmente, se trata de un <strong><em>Pisonay</em></strong> que alegra todas las mañanas la entrada al recinto mortuorio. Habría una posibilidad de que tenga unos 300 años; sin embargo, no existe un dato exacto y definitivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/arbol-mas-antiguo-del-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival gastronómico en San Jerónimo</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/festival-gastronomico-en-san-jeronimo/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/festival-gastronomico-en-san-jeronimo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[chiriuchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[cuy al horno]]></category>
		<category><![CDATA[Sabor Andino]]></category>
		<category><![CDATA[Chiriuchu]]></category>
		<category><![CDATA[Festival gastronómico en San Jerónimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[La particularidad del evento es por la exposición y venta de la gastronomía nativa serrana, apreciándose ingredientes o componentes oriundos, las expositoras se encuentran capacitadas y uniformadas. En el distrito de San Jerónimo se ofrecerán platos como el chiriuchu, el &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/festival-gastronomico-en-san-jeronimo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/festival_gastronomico_San_Jeronimo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="festival_gastronomico_San_Jeronimo" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/festival_gastronomico_San_Jeronimo.jpg" alt="" width="410" height="278" /></a>La particularidad del evento es por la exposición y venta de la gastronomía nativa serrana, apreciándose ingredientes o componentes oriundos, las expositoras se encuentran capacitadas y uniformadas.</p>
<p>En el distrito de San Jerónimo se ofrecerán platos como el chiriuchu, el capchi de setas y el cuy al horno. Platos típicos del departamento del <a href="http://www.centrotinku.com/">Cusco</a> como el chiriuchu, preparado con gallina, cuy, morcilla, cancha, tortilla y queso; el capchi de setas, hecho con habas verdes, papas picadas, leche, huevo y queso fresco; y el cuy al horno deleitarán este domingo a pobladores y <a href="http://www.centrotinku.com/study-abroad.html">turistas </a>durante el festival gastronómico “Sabor Andino”, que se llevará a cabo en la plaza del distrito de San Jerónimo.</p>
<p>Los asistentes podrán degustar, además, dulces y postres hechos con kiwicha, quinua y cañihua. “Toda la preparación tiene una buena presentación, sabor e higiene, acordes a la necesidad de quienes nos visitarán”, enfatizó el alcalde de San Jerónimo, Policarpo Ccorimanya Zúñiga, quien dijo que esperan a 2.000 comensales, entre turistas nacionales y <a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html">extranjeros</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/festival-gastronomico-en-san-jeronimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peru mueve montañas</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/peru-mueve-montanas/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/peru-mueve-montanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 20:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[complejo arqueologico]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[VALLE SAGRADO]]></category>
		<category><![CDATA[las costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Spanish cusco]]></category>
		<category><![CDATA[observatorios y templos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[Perú Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Pisac]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish classes Perú]]></category>
		<category><![CDATA[ueve montañas]]></category>
		<category><![CDATA[Urubamba]]></category>
		<category><![CDATA[Valle Sagrado]]></category>
		<category><![CDATA[Yucay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Algo extraordinario está ocurriendo en el Perú. Más allá del notable crecimiento de su economía, de la estabilidad de su vida política aunque aún limitado el avance social, Perú está modificando la penosa concepción que por mucho tiempo ha tenido &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/peru-mueve-montanas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/peru-mueve-montanas.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-79" title="peru-mueve-montanas" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/04/peru-mueve-montanas.jpg" alt="peru-mueve-montanas" width="700" height="468" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Algo extraordinario está ocurriendo en el Perú. Más allá del notable crecimiento de su economía, de la estabilidad de su vida política aunque aún limitado el <a href="http://www.centrotinku.com" target="_blank">avance social</a>, Perú está modificando la penosa concepción que por mucho tiempo ha tenido de sí mismo y de su lugar en el planeta. Perú, en pocas palabras, está cambiando su mentalidad, eso que antiguamente se llamaba <a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html" target="_blank">“las costumbres”</a>.<br />
En el Valle Sagrado corren las aguas limpísimas del río Vilcanota. Limpísimas son también las calles y los muros de los pueblos: Pisac, Yucay, Urubamba. Hace unos días visité la zona. Mientras las <a href="http://www.centrotinku.com/volunteer-programs.html" target="_blank">tejedoras milenarias</a> hacían ponchos de exportación, un par de niñas ataviadas con impecable uniforme azul caminaban abrazadas a la escuela. Hasta la música se ha alegrado con la tecnología moderna. Hace seis siglos, ingenieros incas cincelaron las montañas con terrazas agrícolas, observatorios y templos. Hoy el inca nuevo hace otros prodigios, mueve otras montañas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/peru-mueve-montanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Salineras de Maras y las lágrimas de Ayar Kachi</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/las-salineras-de-maras-y-las-lagrimas-de-ayar-kachi/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/las-salineras-de-maras-y-las-lagrimas-de-ayar-kachi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 21:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTESANOS]]></category>
		<category><![CDATA[complejo arqueologico]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[lágrima de Ayar Kachi]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Spanish cusco]]></category>
		<category><![CDATA[montaña de Weqey Willka]]></category>
		<category><![CDATA[sal de maras]]></category>
		<category><![CDATA[Salineras de Maras]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish classes cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Las Salineras de Maras, tiene más de 3 mil pozas, de diversos tamaños y dimensiones, las mismas que pertenecen a las familias lugareñas, que en tiempo de sequía aprovechan la sal que se genera para tratarla con yodo y venderla &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/las-salineras-de-maras-y-las-lagrimas-de-ayar-kachi/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/MARAS.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-64" title="MARAS" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/MARAS.jpg" alt="Las Salineras de Maras y las lágrimas de Ayar Kachi" width="455" height="337" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Las Salineras de Maras, tiene más de 3 mil pozas, de diversos tamaños y dimensiones, las mismas que pertenecen a las <a href="http://www.centrotinku.com/study-abroad.html" target="_blank">familias lugareñas</a>, que en tiempo de sequía aprovechan la sal que se genera para tratarla con yodo y venderla a las amas de casa.<br />
Esta localidad, ubicada entre los cerros del <a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html" target="_blank">Valle Sagrado de los Incas</a>, se encuentra cerca a la montaña de Weqey Willka, lugar en el que según cuenta la leyenda, habría sido encerrado Ayar Kachi, el más pequeño de los Hermanos Ayar, quienes llegaron al <a href="http://www.centrotinku.com/homestay.html" target="_blank">Cusco</a> para fundar el Imperio de los Incas.<br />
Según el relato, lloró de tanta tristeza por la traición de sus hermanos en la oscuridad, que sus lágrimas se convirtieron en cristales transparentes. Los mismos que brotan hoy en día como agua por medio de un canal subterráneo y permite llenar los pozos, recordando a este pueblo el sacrificio de Ayar Kachi.<br />
Quizás otros prefieran ir al sector de Pichingoto, donde, según comenta el expresidente del Colegio de Licenciados en Turismo, Miguel Angel Oróz, aún subsisten familias que viven en una especie de pequeñas cavernas, que también son el resultado de los cambios morfológicos de la tierra por muchos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/las-salineras-de-maras-y-las-lagrimas-de-ayar-kachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complejo Arqueológico y ciudad de Chinchero</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/complejo-arqueologico-y-ciudad-de-chinchero/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/complejo-arqueologico-y-ciudad-de-chinchero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTESANOS]]></category>
		<category><![CDATA[complejo arqueologico]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica y tejidos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad de Chinchero]]></category>
		<category><![CDATA[Complejo Arqueológico]]></category>
		<category><![CDATA[habitantes de chincheros]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Spanish cusco]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Perú Volunteering]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish classes Perú]]></category>
		<category><![CDATA[vestimenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Chinchero posee un rico patrimonio monumental y cultural. Es uno de los pocos lugares en el Cusco que conserva de manera visible el trazo urbano inca. Chinchero se fundó en medio de las más hermosas campiñas con la finalidad de &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/complejo-arqueologico-y-ciudad-de-chinchero/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/chinchero_otra-vista.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-59" title="chinchero_otra vista" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/chinchero_otra-vista.jpg" alt="complejo arqueológico de chincheros" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Chinchero posee un rico <a href="http://www.centrotinku.com/" target="_blank">patrimonio monumental y cultural</a>. Es uno de los pocos lugares en el Cusco que conserva de manera visible el trazo urbano inca. Chinchero se fundó en medio de las más hermosas campiñas con la finalidad de servir de lugar de descanso al inca Túpac Yupanqui. Los restos del palacio inca, la iglesia colonial erigida sobre basamentos de piedra, su impecable andenería y una colorida feria dominical constituyen sus principales atractivos.</p>
<p><em><strong>Historia</strong></em></p>
<p>Chinchero se fundó en medio de las más hermosas campiñas con la finalidad de servir de lugar de <a href="http://www.centrotinku.com/homestay.html" target="_blank">descanso</a> al inca Túpac Yupanqui. Allí ordenó erigir adoratorios, baños, andenes y el gran palacio real en el año 1480. Las crónicas relatan que el gobernante murió en oscuras circunstancias.</p>
<p><em><strong>La vestimenta</strong></em></p>
<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/vestimenta.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-60" title="vestimenta" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/03/vestimenta.jpg" alt="vestimenta de chinchero" width="271" height="186" /></a></p>
<p>Muchos de los habitantes de Chinchero visten a la usanza de sus antepasados. No sólo durante la feria dominical, para llamar la atención de los turistas, sino de manera cotidiana, <a href="http://www.centrotinku.com/volunteer-programs.html" target="_blank">preservando celosamente su tradición</a>. El hombre adulto lleva la típica montera, sobre todo los domingos y días de fiestas. Utiliza también los ponchos nogales de lana de oveja, chalecos y pantalones de bayeta, así como chullos multicolores. En los pies llevan las ancestrales sandalias (ojotas), ya sea de cuero o de goma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/complejo-arqueologico-y-ciudad-de-chinchero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusqueña premia a los “Herederos de nuestra magia”</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/cusquena-premia-a-los-herederos-de-nuestra-magia/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/cusquena-premia-a-los-herederos-de-nuestra-magia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTESANOS]]></category>
		<category><![CDATA[CONCURSO]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUNTER PROGRAMS]]></category>
		<category><![CDATA[Cusqueña premia]]></category>
		<category><![CDATA[Herederos de nuestra magia]]></category>
		<category><![CDATA[herencia milenaria de los Incas]]></category>
		<category><![CDATA[incas]]></category>
		<category><![CDATA[kero]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Spanish cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Spanish classes cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Después de tres meses de concurso, con 2,500 inscritos y más de 1,000 obras recibidas, se cerró el concurso “Herederos de Nuestra Magia” organizado por Cerveza Cusqueña con el apoyo de Backus y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/cusquena-premia-a-los-herederos-de-nuestra-magia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/escultura-brujo-chimu.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-53" title="escultura-brujo-chimu" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/escultura-brujo-chimu.jpg" alt="concurso herederos de nuestra magia" width="720" height="960" /></a></p>
<p>Después de tres meses de concurso, con 2,500 inscritos y más de 1,000 obras recibidas, se cerró el concurso <a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html" target="_blank">“Herederos de Nuestra Magia”</a> organizado por Cerveza Cusqueña con el apoyo de Backus y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.</p>
<p>El día de ayer se premió el talento y la pasión de nuevos artistas que participaron en el concurso a nivel nacional, el cual convocó a peruanos mayores de 18 años, con o sin experiencia profesional en el arte, y que han representado de diversas formas al Kero, <a href="http://www.centrotinku.com/" target="_blank">recipiente sagrado que narra el misticismo de nuestros antepasados</a>.</p>
<p>El ganador en categoría ARTESANOS es <em><strong>José Luis Castilla Paucar</strong></em>, <a href="http://www.centrotinku.com/special-courses.html" target="_blank">natural del Cusco</a>. En el segundo y tercer puesto, están Felix Barazorda Cuba del Cusco y Julio Gálvez Ramos, natural de Ayacucho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/cusquena-premia-a-los-herederos-de-nuestra-magia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pobladores de la Comunidad Cusqueña de Upis Confeccionan Más de 150 Chalinas y Mantos al Mes</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/pobladores-de-la-comunidad-cusquena-de-upis-confeccionan-mas-de-150-chalinas-y-mantos-al-mes/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/pobladores-de-la-comunidad-cusquena-de-upis-confeccionan-mas-de-150-chalinas-y-mantos-al-mes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[STUDY ABROAD]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[artesanías y tejidos]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad Cusqueña de Upis]]></category>
		<category><![CDATA[Learn Spanish cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Pachamama Raymi]]></category>
		<category><![CDATA[pobladores de Upis]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en la sociedad quechua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace cuatro años Pachamama Raymi dirigida por Guillermo Van Immerzel, ganador del Premio Integración 2010, promueve la erradicación de la pobreza en diversas comunidades cusqueñas. Desde entonces, las familias de Upis han adaptado sus necesidades a su entorno, producen &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/pobladores-de-la-comunidad-cusquena-de-upis-confeccionan-mas-de-150-chalinas-y-mantos-al-mes/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/comunidad-de-upis.jpg"><img class="size-full wp-image-39 alignnone" title="comunidad-de-upis" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/comunidad-de-upis.jpg" alt="Pobladores de la Comunidad Cusqueña de Upis " width="645" height="485" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde hace cuatro años Pachamama Raymi dirigida por Guillermo Van Immerzel, ganador del Premio Integración 2010, promueve la erradicación de la pobreza en diversas <em><strong><a href="http://www.centrotinku.com/volunteer-programs.html" target="_blank">comunidades cusqueñas</a></strong></em>. Desde entonces, las familias de Upis han adaptado sus necesidades a su entorno, producen pastos mejorados, elaboran artesanías y tejidos.<br />
Hoy los <em><strong><a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html" target="_blank">pobladores de Upis</a></strong></em> confeccionan no solo chalinas y mantos también, chullos, ponchos, cartucheras, monederos y porta celulares gracias a las 26 máquinas de coser que compraron en febrero del 2011 con el fondo que obtuvieron al ganar el Premio Integración.<br />
La metodología de Pachamama Raymi ha roto el círculo de la pobreza en la zona.Por ejemplo en Upis Los pobladores han generado más puestos de trabajo impulsando el turismo en la sociedad quechua con su esfuerzo y visión emprendedora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.centrotinku.com/news/pobladores-de-la-comunidad-cusquena-de-upis-confeccionan-mas-de-150-chalinas-y-mantos-al-mes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cusco Fue El Destino Turístico Más Visitado En El 2011</title>
		<link>http://www.centrotinku.com/news/cusco-fue-el-destino-turistico-mas-visitado-en-el-2011/</link>
		<comments>http://www.centrotinku.com/news/cusco-fue-el-destino-turistico-mas-visitado-en-el-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LENGUAJE SCHOOL]]></category>
		<category><![CDATA[TOURS]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVEL]]></category>
		<category><![CDATA[VOLUNTER PROGRAMS]]></category>
		<category><![CDATA[ciudadela Inca de Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[departamento del cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Destino Turístico]]></category>
		<category><![CDATA[La ciudad imperial del Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[plaza cusco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.centrotinku.com/news/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad imperial del Cusco capital de america fue uno de los destinos más visitados el 2011, con un numero de 804.391 turistas, esto también se debe que ese mismo año se festejo el descubrimiento al mundo de la Ciudadela &#8230; <a href="http://www.centrotinku.com/news/cusco-fue-el-destino-turistico-mas-visitado-en-el-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/plaza-cusco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-35" title="plaza-cusco" src="http://www.centrotinku.com/news/wp-content/uploads/2012/02/plaza-cusco.jpg" alt="plaza de armas del cusco" width="700" height="526" /></a>La ciudad imperial del Cusco capital de america fue uno de los destinos más visitados el 2011, con un numero de 804.391 turistas, esto también se debe que ese mismo año se festejo el descubrimiento al mundo de la Ciudadela Inca de Machu Picchu que cumplió 100 años, y por su centenario se hizo muchos festejos que atrajo a <em><strong><a href="http://www.centrotinku.com/volunteer-programs.html" target="_blank">muchos visitantes</a></strong></em> a nivel mundial.</p>
<p>Los sitios más visitados fueron la ciudadela Inca de Machu Picchu, La Reserva Nacional del Titicaca Puno, y Quisto cocha en Loreto, que los atractivos tanto naturales como culturales más conocidos en<em><strong><a href="http://www.centrotinku.com/languaje-school.html" target="_blank"> nuestro país.</a></strong></em></p>
